- İç/Dış hakiki deridir.

- Burun ve topukta çiviler mevcuttur. Günlük kullanıma uygun değildir.

- Normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş verebilirsiniz.

- Topuk yüksekliği 5,5 cm ve 6,5 cm olarak iki seçeneğimiz mevcuttur. Sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

 

- Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için siparişi verilen her modelin üretim süresi 15 -20 gün arasında değişmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.898,99 5.797,98
3 1.969,38 5.908,14
4 1.504,44 6.017,76
5 1.225,69 6.128,46
6 1.039,68 6.238,08
7 906,81 6.347,70
8 807,23 6.457,86
9 729,84 6.568,56
10 667,76 6.677,64
11 617,07 6.787,80
12 574,83 6.897,96

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.